Tüm Akış Teknolojileri
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Purescience |
| Sertifika: | FDA/NSF/ISO9001/SGS |
| Model numarası: | PHARM-10TPH |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap durumda |
| Teslim süresi: | Ödeme aldıktan sonra 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/t ya da lc |
| Yetenek temini: | Aylık 20pcs |
| Ürün adı: | RO su arıtma ekipmanları | Üretim kapasitesi: | 10 m3 / h |
|---|---|---|---|
| Yem TDS: | 300 ppm'nin altında | Uygulama: | Biyolojik / Biyoloji |
| Malzeme: | 316L | Elektrik kontrol: | PLC ve HMI dokunmatik ekran |
| Standart: | URS / CP | Sterilizasyon: | Eşanjör / BUS sterilizasyon |
| Vurgulamak: | reverse osmosis equipment,ro water treatment |
||
Biyolojik ve Biyokimyasal 10 m3 / h için paslanmaz çelik RO su arıtma
1. Özellikler
| model | Pharm500 | Pharm1000 | Pharm2000 | Pharm3000 | |
| Süreç akışı | Hidrofor pompası + kum / yumuşatıcı / aktif karbon + eşanjör + RO + EDI | ||||
| Ham su | belediye suyu: TDS <300ppm, 5-35 ℃, 2.0-4.0 Kgf / cm2 | ||||
| Besleme akışı | L / saat | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
| Permeate su kapasitesi | L / saat | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Geri Dönüşüm Oranı | % | 62.5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Resisvity | MQ | > 5 | |||
| Güç | KW | 2 | 3 | 4 | 6.5 |
| Ön filtrasyon filterasyon sistemi | |||||
| Ham pompa akışı | m3 / h | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Baş Basıncı | m | 40 | |||
| Çoklu ortam filtre boyutu | aa | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Otomatik kontrol vanası | |||||
| Aktif karbon filtresi | aa | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Otomatik kontrol vanası | |||||
| Su yumuşatıcı | aa | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| çift yumuşatıcı, kesintisiz servis akışı, otomatik kontrol valfi rejenerasyonu | |||||
| Vanalar ve boru | SS304 / UPVC uygulama amacına bağlıdır | ||||
| RO ana su arıtma sistemi | |||||
| Yüksek basınç pompası akışı | m3 / h | 1 | 1.6 | 3.2 | 5 |
| Baş basıncı | m | 180 (invertör kontrolü) | |||
| Güç | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| RO membran elemanı | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
| Enstrüman | Akış vericisi, basınç göstergesi, iletkenlik ölçer, direnç ölçer | ||||
| Elektrik kontrol sistemi | Siemens PLC ve dokunmatik ekran, Schneider | ||||
| evraklar | DQ / IQ / OQ ve müşterilerin PQ, FAT / SAT raporunu gerçekleştirmelerine yardımcı olur | ||||
2. Açıklaması:
Basınç ölçer

Akış ölçer
Boru eklemi

Membran basınçlı kap

3. Uygulamalar:
İçme suyu | Buz üretimi | Soğutma kulesi |
Kaplama işlemleri | Durulama suyu | Enerji santralleri |
Elektronik | İçecek üretimi | Metal terbiye |
Maden endüstrisi | Şişelenmiş su | Güvenli içme suyu |
4. Rekabet Avantajı:
İlgili kişi: Mr. Murphy
Tel: +8613816614405