Tüm Akış Teknolojileri
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Purescience |
| Sertifika: | ISO9001/SGS |
| Model numarası: | PURO-250 |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Konteyner veya ahşap palet |
| Teslim süresi: | Ödeme aldıktan sonra 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/t ya da lc |
| Yetenek temini: | Aylık 20pcs |
| Ürün adı: | Ticari Ters Osmoz Su arıtma sistemi | Üretim kapasitesi: | 250 Litre / saat |
|---|---|---|---|
| Yem TDS: | 300 ppm'nin altında | Uygulama: | saf su |
| TDS permeat: | <500 ppm | Elektrik kontrol: | PLC |
| Türü: | dikey | ||
| Vurgulamak: | ters ozmoz ekipmanı,ro su arıtma |
||
Saf su 250L / H için Ticari Ters Osmoz Su arıtma sistemi
1. Özellikler
| model | Üretim kapasitesi | Giriş | Çıkış | Güç | Ağırlık | boyutlar | |
| Litre / saat | GPD | İnç | İnç | KW'leri | kg'lık | L × W × H (cm) | |
| RO-250 | 250 | 1500 | 3/4 | 3/4 | 1.5 | 120 | 70 × 70 × 165 |
| RO-500 | 500 | 3000 | 3/4 | 3/4 | 1.5 | 125 | 70 × 70 × 165 |
| RO-1000 | 1000 | 6000 | 1 | 1 | 2 | 210 | 160 × 80 × 170 |
| RO-2000 | 2000 | 12000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 4 | 255 | 160 × 100 × 170 |
| RO-3000 | 3000 | 18000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 4.5 | 310 | 260 × 100 × 170 |
| RO-4000 | 4000 | 24000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 6.5 | 696 | 310 × 120 × 165 |
| RO-5000 | 5000 | 30000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 715 | 310 × 120 × 165 |
2. Açıklaması:
3. Uygulamalar:
İçme suyu | Buz üretimi | Soğutma kulesi |
Kaplama işlemleri | Durulama suyu | Enerji santralleri |
Elektronik | Içecek üretimi | Metal terbiye |
Maden endüstrisi | Şişelenmiş su | Güvenli içme suyu |
4. Rekabet Avantajı:
İlgili kişi: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302