Tüm Akış Teknolojileri
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Purescience |
Sertifika: | NSF/ISO9001/SGS |
Model numarası: | Konut 06 |
Min sipariş miktarı: | 200 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P |
Yetenek temini: | 100000 adet / ay |
Çapı: | 6 "ila 13" | Basıncı İşlet: | 1 Mpa / 10 bar / 150psi |
---|---|---|---|
MOK: | Fiberglas takviyeli plastik | Bağlantı noktası: | 2.5 "NPSM Top oepn |
Renk: | Doğal / Gri / Mavi / Şeffaf | Standart: | NSF / ISO9001 / SGS |
Liner: | FRP, PE | Çalışma sıcaklığı: | 40 ℃ |
Vurgulamak: | su filtresi deposu,su deposu filtresi |
Üst açık 2.5 "su arıtma için 1.0" NPSM FRP basınçlı filtre tankları Dia 6 "13"
Şartname
Yok hayır | Şartname | bir | B | C | Üst | Alt | hacim | Akış hızı | Çalışma basıncı | |||||||
(İçinde) | (mm) | (İçinde) | (mm) | (İçinde) | (mm) | (İçinde) | (mm) | G, | L | m3 / sa | PSI | mpa | Bar | |||
1 | 06 x 18 | 150 * 460 | 6 | 150 | 18.0 | 460 | 19.3 | 490 | 2.5 "NPSM | / | 2.1 | 8.1 | 0.1 ~ 0.3 | 150 | 1 | 10 |
2 | 07 x 13 | 170 * 330 | 7 | 181 | 12.8 | 325 | 13.0 | 330 | 2.5 "NPSM | / | 2.2 | 8.3 | 0.1 ~ 0.3 | 150 | 1 | 10 |
3 | 07 x 24 | 170 x 610 | 7 | 181 | 24.0 | 610 | 25.4 | 645 | 2.5 "NPSM | / | 3.8 | 15.0 | 0.1 ~ 0.3 | 150 | 1 | 10 |
4 | 07 x 35 | 170 x 890 | 7 | 181 | 35.0 | 890 | 36,4 | 925 | 2.5 "NPSM | / | 5.2 | 19.7 | 0.1 ~ 0.4 | 150 | 1 | 10 |
5 | 08 x 17 | 200 x 430 | 8.1 | 206 | 16.9 | 430 | 18.3 | 465 | 2.5 "NPSM | / | 3.1 | 11.7 | 0.1 ~ 0.3 | 150 | 1 | 10 |
6 | 08 x 20 | 200 x 500 | 8.1 | 206 | 18.5 | 470 | 19.5 | 495 | 2.5 "NPSM | / | 3.5 | 13.4 | 0.1 ~ 0.3 | 150 | 1 | 10 |
7 | 08 * 22 | 200 * 560 | 8.1 | 206 | 22.1 | 560 | 22.9 | 580 | 2.5 "NPSM | 3.9 | 14.7 | 0.1 ~ 0.3 | 150 | 1 | 10 | |
8 | 08 * 24 | 200 x 600 | 7.9 | 200 | 24.0 | 600 | 24.8 | 630 | 2.5 "NPSM | 4.2 | 15.9 | 0.1 ~ 0.3 | 150 | 1 | 10 | |
9 | 08 x 35 | 200 x 890 | 8.1 | 206 | 35.1 | 890 | 36.2 | 920 | 2.5 "NPSM | / | 6.6 | 25,0 | 0.2 ila 0.4 | 150 | 1 | 10 |
10 | 08 x 44 | X 1115 200 | 8 | 210 | 43.9 | 1115 | 44,9 | 1140 | 2.5 "NPSM | / | 8.7 | 32.9 | 0.2 ila 0.5 | 150 | 1 | 10 |
11 | 09 x 35 | 220 x 890 | 9.1 | 232 | 35.1 | 890 | 35,7 | 905 | 2.5 "NPSM | / | 8.3 | 31,4 | 0.2 ila 0.5 | 150 | 1 | 10 |
12 | 09 x 40 | X 1005 220 | 9.1 | 232 | 39.6 | 1005 | 40,4 | 1025 | 2.5 "NPSM | / | 9.5 | 36.0 | 0.2 ila 0.5 | 150 | 1 | 10 |
13 | 09 x 42 | X 1065 220 | 9.1 | 232 | 42,0 | 1065 | 42.9 | 1090 | 2.5 "NPSM | / | 9.5 | 36.0 | 0.2 ila 0.5 | 150 | 1 | 10 |
14 | 09 x 48 | X 1215 220 | 9.1 | 232 | 47,9 | 1215 | 48.5 | 1230 | 2.5 "NPSM | / | 12.7 | 48.0 | 0.3 ~ 0.6 | 150 | 1 | 10 |
15 | 10 x 17 | 250 x 430 | 10.1 | 257 | 16.9 | 430 | 18.1 | 460 | 2.5 "NPSM | / | 4.8 | 18.2 | 0.2 ila 0.4 | 150 | 1 | 10 |
16 | 10 x 35 | 250 x 890 | 10.1 | 257 | 35.1 | 890 | 36.1 | 915 | 2.5 "NPSM | / | 10.2 | 38.6 | 0.5 ~ 1.0 | 150 | 1 | 10 |
17 | 10 x 44 | X 1115 250 | 10.1 | 257 | 43.9 | 1115 | 45.1 | 1145 | 2.5 "NPSM | / | 13.1 | 49.6 | 0.5 ~ 1.4 | 150 | 1 | 10 |
18 | 10 x 54 | X 1370 250 | 10.1 | 257 | 54.2 | 1375 | 55.2 | 1400 | 2.5 "NPSM | / | 16.4 | 62.0 | 0.6 ~ 1.5 | 150 | 1 | 10 |
19 | 12 * 48 | X 1215 300 | 12.1 | 308 | 47,9 | 1215 | 48.4 | 1225 | 2.5 "NPSM | / | 20.6 | 78.0 | 1.6 ~ 2.0 | 150 | 1 | 10 |
20 | 12 x 52 | X 1320 300 | 12.1 | 308 | 52.0 | 1320 | 53.3 | 1355 | 2.5 "NPSM | / | 22.2 | 84.0 | 1.6 ~ 2.2 | 150 | 1 | 10 |
21 | 12 x 52 | X 1310 300 | 12.1 | 308 | 51.6 | 1320 | 53.3 | 1345 | 4.5" Payandalı | / | 22.2 | 84.0 | 1.6 ~ 2.2 | 150 | 1 | 10 |
22 | 12 x 65 | X 1610 300 | 12.1 | 308 | 63.4 | 1650 | 65,9 | 1675 | 2.5 "NPSM | / | 22.6 | 112.0 | 1.8 ~ 2.4 | 150 | 1 | 10 |
23 | 13 x 54 | X 1370 330 | 13.2 | 334 | 54,0 | 1370 | 55.3 | 1405 | 2.5 "NPSM | / | 27.5 | 104.0 | 2.0 -2.5 | 150 | 1 | 10 |
Çizim
Açıklama
FRP basınçlı filtre tankları yüksek performanslı kompozit malzemelerden yapılmıştır: FRP astar ve FRP filaman sarım dış kabuğu. Tasarımımız, yüksek mukavemet, sıcaklık ve basınç yetenekleri için GF PP girişine sahip kesintisiz kesintisiz bir iç astar kabuğu sağlar. FRP filaman sarımlı yüksek kaliteli PE astar.
Basınçlı tankların tam seçimi:
1. Konut tankları (6 "ila 13" çap)
2. Ticari tank (14 "ila 24" çap)
3. Endüstriyel tanklar (30 "ila 63" çap)
4. Çalışma Basıncı: 150 psi (10,5 bar, 1.0 Mpa)
5. Çalışma sıcaklığı: 120F (49 ℃)
Uygulamalar :
Konut tankları (Dia .: 6 "-13”) | Su filtresi, su yumuşatıcı |
Ticari tank (Dia .: 14 "-24”) | Su filtresi, su yumuşatıcı, su arıtma ve depolama için ön filtre |
Endüstriyel tanklar (Dia .: 30 "-63”) | Su filtresi, su yumuşatıcı, su arıtma ve depolama için ön filtre |
Rekabet avantajı
Filtre tanklarımız üstün performans için polietilen iç kılıflı fiberglas konstrüksiyonunu sunar ve
sert kimyasal ortamlarda dayanıklılık. Ticari / endüstriyel için tahribatsız, uygun maliyetli çözüm
su arıtma ve depolama. Her filtre tankı,% 100 fabrika basıncına ve ayrıca incelenen kaliteye sahiptir.
ayrılmadan önce. FRP tankları güvenli bazlara sahiptir ve farklı konfigürasyonlarda mevcuttur.
senin uygulama ve alan gereksinimleri hakkında. Ürün NSF sertifikalıdır.
İlgili kişi: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302