Tüm Akış Teknolojileri
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Purescience |
Sertifika: | NSF/ISO9001/SGS |
Model numarası: | 108TPH |
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton |
Teslim süresi: | 4-6 hafta |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P |
Yetenek temini: | Ayda 100 takım |
Çapı: | 2300 mm | Basıncı İşlet: | <0.6 Mpa |
---|---|---|---|
Inşaat malzemesi: | kauçuk astarlı karbon çelik | Akış hızı: | 8-10 m / s |
Giriş SS: | <5mg / L | Hava yıkama tüketimi: | 18-25L / m2.s |
dümen suyu: | Otomatik | Geri yıkama süresi: | 10-15 dakika |
Ön yıkama süresi: | 10-15 dakika | Hava yıkama: | kökleri tarafından üfleyici |
Vurgulamak: | kartuş filtre konut,Endüstriyel filtre kartuşları |
Manganez Kum Filtresi FRP Basınçlı Tanklar Demir Giderim İçin Ters Osmoz Basınç Tankı
Giriş
Manganez kum basınç filtresi, magnan kumu ile doldurulur, demir, askıda katı maddeler, partiküller, tortu, bulanıklık, hoş olmayan tatlar ve kokular, istenmeyen renkler veya yüzeysel sudaki kirletici maddelerin uzaklaştırılması için kullanılabilir. Su arıtma, atık su arıtma, demineralizasyon suyu, RO / UF / NF için ön arıtmada yaygın olarak kullanılır.
Teknik avantaj
Sağlam tasarım, iç lastik astarlı ve korozyon önleyici yüzey işlemiyle yumuşak çelik
Kanıtlanmış süreç ve en çok test edilen su arıtma yöntemleri
Sistemler, tankların içinde hareket eden hiçbir parça olmadan sağlamdır
Yerleşik kontrol, ileri ve geri yıkama boruları ve bağlantı portu
Çeşitli filtrasyon ortamları ile uyumlu
Kolayca temizlenir ve korunur
Kirlenmeye karşı dayanıklı (tıkanma)
Şartname :
model | Kapasite (t / h) | Φ mm | Φ1 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | B mm | Giriş DN | BW çıkışı | FW çıkışı | medya (kilogram) |
101B | 3-7 | 600 | 500 | 2300 | 800 | 1200 | 500 | 40-50 | 80 | 40-50 | 270 |
201B | 7-12 | 800 | 600 | 2450 | 900 | 1200 | 550 | 50-65 | 100 | 50-65 | 470 |
301B | 12-20 | 1000 | 750 | 2500 | 900 | 1200 | 650 | 65-80 | 125 | 65-80 | 710 |
401B | 20-28 | 1200 | 900 | 2650 | 950 | 1300 | 750 | 80-100 | 125 | 80-100 | 1070 |
501B | 28-38 | 1400 | 1100 | 2800 | 1000 | 1350 | 850 | 80-125 | 150 | 80-125 | 1420 |
601B | 38-50 | 1600 | 1300 | 2900 | 1000 | 1350 | 950 | 100-125 | 150 | 100-125 | 1860 |
701B | 50-64 | 1800 | 1450 | 3200 | 1000 | 1400 | 1200 | 100-150 | 200 | 100-125 | 2350 |
801B | 64-78 | 2000 | 1650 | 3300 | 1200 | 1600 | 1250 | 125-150 | 200 | 125-150 | 2910 |
901B | 78-123 | 2500 | 2100 | 3600 | 1200 | 1600 | 1500 | 125-200 | 250 | 25-200 | 4540 |
902B | 123-175 | 3000 | 2600 | 3850 | 1300 | 1700 | 1800 | 150-200 | 250 | 150-200 | 6540 |
İlgili kişi: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302