Tüm Akış Teknolojileri
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Purescience |
Sertifika: | ISO14001-2000/ISO9001-2008/GB/T28001/MC01010429 |
Model numarası: | YE-80-2 |
Min sipariş miktarı: | 5 set |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton |
Teslim süresi: | 3 hafta |
Ödeme koşulları: | T/T, l/c, Western Union |
Yetenek temini: | ayda 500 setleri |
Açıklama: | atıksu debimetre | Verici: | Entegre |
---|---|---|---|
Astar seçeneği: | PTFE, CR | Türü: | statik debimetre |
Basınç aralığı: | PN16, PN25, PN40 Mpa | Doğruluk: | % 0.5 R |
Boru Çapı: | DN25-DN300 | Bağlantı noktası bağlamak: | Flanş |
Muhafaza koruması: | IP68 | Güç kaynağı: | 100-240 VAC / 18-36 VDC |
Orta: | iletken sıvı 5us / cm | ||
Vurgulamak: | liquid flow meter,ultrasonic water meter |
kanalizasyon suyu için elektromanyetik debimetre Çapı: 5 "- 48", Basınç: PN10 / 16/40.
Genel açıklama
Kanalizasyon debimetre, kimyasal, enerji, petrol ve gaz ve metal ve madencilik gibi çeşitli sektörlerde en zorlu proses uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak için endüstrinin en geniş tipte gömlekleri, elektrotlar ve boyutlar sunar. Güçlü vericinin kullanımı kolaydır ve ihtiyaçlarınızı karşılayan çıkış sinyalini sağlar. EPD30 ile uygulamalarınız için uyarlanmış çok yönlü, uygun fiyatlı, en doğru debimetreyi elde edersiniz. Temel işlevlere sahip bir debimetre, kısa teslim ve basit ve anlaşılır bir şekilde belgelenen belgeler
Teknik parametreler:
Uygulama
Atık su endüstrisi: ulaştırma şebekeleri kanalizasyon arıtma tesisleri, çamurlar;
Kimya endüstrisi: asit alkalileri, dozaj uygulamaları, aşındırıcı veya korozif ortamlar;
Metal ve madencilik endüstrisi: Bir veya ekskavatör çamuru gibi yüksek katı içeriği olan ortamlar;
Su endüstrisi: Gelir ölçümü, bölge ölçümü su soyutlama, sızıntı tespiti;
Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi: kağıt hamuru, hamurlar, çamurlar ve diğer kostik ortamlar, likör, katkı maddeleri, ağartıcılar, renklendiriciler;
Yiyecek içecek endüstrisi: hijyenik koşullar altında doldurma sistemleri uygulamalarında içeceklerin karıştırılması, dozajlanması ve doldurulması.
Parametreler
Ürün adı | Elektromanyetik debimetre | ||
Ürün tipi | Yerel | kompakt ekran | Uzaktan görüntüleme | Sinyal dönüştürücü |
model | IYF-E | IYF-F | IRT |
Boru Çapı (mm) | DN10-DN2000 | ||
Güç kaynağı | 100-240 VAC / 18-36 VDC | ||
Doğruluk, kesinlik | % + 0.5 | % + 0.5 | % + 0.5 |
Güç tüketimi | <6W | <6W | <6W |
Muhafaza değerlendirmesi | IP65 | IP68 | IP65 |
Sıvı sıcaklığı | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ |
Ortam sıcaklığı | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ |
Bağıl nem | % 10-90 | % 10-90 | % 10-90 |
Metre oranı | 1: 100 | 1: 100 | 1: 100 |
Akış yönü | İki yönlü akış | İki yönlü akış | İki yönlü akış |
İletişim | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet |
Sinyal çıkışı | 4-20mA / Nabız / Frekans | 4-20mA / Nabız / Frekans | 4-20mA / Nabız / Frekans |
Doğruluk ölçmek
Boru çapı (mm) | Hız (m / s) | Doğruluk, kesinlik |
3-20 | <0,3 | +% 0.25 FS |
0,3-1 | +% 1.0 Okuma | |
1-15 | +% 0.25 Okuma | |
25-600 | 0.1-0.3 | +% 0.25 FS |
0,3-1 | +% 0.5 Okuma | |
1-15 | +% 0.3 Okuma | |
700-3000 | <0,3 | +% 0.25 FS |
0,3-1 | +% 1.0 Okuma | |
1-15 | +% 0.25 Okuma |
Uygulamalar:
Sulama, temiz su, kağıt hamuru, bulamaç, kanalizasyon, atık su, HVAC / R sistem izleme, konut su sayacı, endüstriyel ve ticari su hizmetleri
İlgili kişi: Mr. Murphy
Tel: +8613816614405